getTaskResult: किसी टास्क के नतीजे का अनुरोध करें
पता: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
विधि: POST
Content-type: application-json
प्रॉपर्टियों का अनुरोध करें
प्रॉपर्टी | टाइप | आवश्यक | लक्ष्य |
---|---|---|---|
clientKey | स्ट्रिंग | हाँ | |
taskId | इन्टिजर | हाँ |
अनुरोध का उदाहरण
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
"clientKey":"YOUR_API_KEY",
"taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
रिस्पॉन्स संरचना
प्रॉपर्टी | टाइप | लक्ष्य |
---|---|---|
errorId | इन्टिजर | एरर आइडेंटिफ़ायर। 0 - कोई एरर नहीं, ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। >0 - एरर आइडेंटिफ़ायर। errorCode और errorDescription प्रॉपर्टीज़ में एरर कोड और उसका संक्षिप्त विवरण उपलब्ध हैं। |
errorCode | स्ट्रिंग | |
errorDescription | स्ट्रिंग | एरर का संक्षिप्त विवरण |
status | स्ट्रिंग | processing - टास्क अभी तक तैयार नहीं है ready - टास्क पूरी हो चुकी है; solution प्रॉपर्टी में जाकर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा |
solution | ऑब्जेक्ट | टास्क नतीजों से संबंधित डेटा। यह हर तरह की टास्क के लिए अलग होता है। |
cost | डबल | USD में टास्क की लागत। |
ip | स्ट्रिंग | वह IP पता, जिससे टास्क बनाई गई थी। |
createTime | इन्टिजर | टास्क रचना की तारीख की UNIX टाइमस्टैंप। |
endTime | इन्टिजर | टास्क पूरी होने की UNIX टाइमस्टैंप वाली तारीख। |
solveCount | इन्टिजर | आपकी टास्क को पूरा करने की कोशिश करने वाले कर्मचारियों की संख्या |
रिस्पॉन्स का उदाहरण
एरर-मुक्त JSON
एरर-युक्त JSON
{
"errorId":0,
"status":"ready",
"solution":
{
"text":"deditur",
"url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
},
"cost":"0.000700",
"ip":"46.98.54.221",
"createTime":1472205564,
"endTime":1472205570,
"solveCount":"0"
}