getTaskResult: একটি টাস্ক ফলাফল অনুরোধ করুন
ঠিকানা: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
পদ্ধতি: POST
Content-type: application-json
বৈশিষ্ট্যের অনুরোধ
প্রোপার্টি | ধরণ | জরুরী | উদ্দেশ্য |
---|---|---|---|
clientKey | স্ট্রিং | হ্যাঁ | |
taskId | পূর্ণসংখ্যা | হ্যাঁ |
উদাহরণের অনুরোধ
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
"clientKey":"YOUR_API_KEY",
"taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
প্রতিক্রিয়া গঠন
প্রোপার্টি | ধরণ | উদ্দেশ্য |
---|---|---|
errorId | পূর্ণসংখ্যা | ত্রুটি সনাক্তকারী। 0 - কোনো ত্রুটি নেই, কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। >0 - ত্রুটি শনাক্তকারী। ত্রুটি কোড এবং এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ errorCode এবং errorDescription বৈশিষ্ট্যে পাওয়া যাবে। |
errorCode | স্ট্রিং | |
errorDescription | স্ট্রিং | ত্রুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
status | স্ট্রিং | processing - টাস্ক এখনও প্রস্তুত নয় ready - টাস্ক সম্পূর্ণ; আপনি solution বৈশিষ্ট্যে একটি সমাধান পাবেন |
solution | অবজেক্ট | টাস্ক ফলাফল তথ্য। প্রতিটি টাস্কের ধরণের জন্য আলাদা। |
cost | দ্বিগুণ | USD তে টাস্কের মূল্য। |
ip | স্ট্রিং | যে আইপি থেকে টাস্ক তৈরি হয়েছিল। |
createTime | পূর্ণসংখ্যা | টাস্ক তৈরির UNIX টাইমস্ট্যাম্প তারিখ। |
endTime | পূর্ণসংখ্যা | টাস্ক সমাপ্তির UNIX টাইমস্ট্যাম্প তারিখ। |
solveCount | পূর্ণসংখ্যা | আপনার টাস্ক শেষ করার চেষ্টা করেছেন এমন কর্মীদের সংখ্যা |
প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ
ত্রুটিমুক্ত JSON
ত্রুটিযুক্ত JSON
{
"errorId":0,
"status":"ready",
"solution":
{
"text":"deditur",
"url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
},
"cost":"0.000700",
"ip":"46.98.54.221",
"createTime":1472205564,
"endTime":1472205570,
"solveCount":"0"
}