getTaskResult:タスク結果の取得
アドレス: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
メソッド: POST
Content-type: application-json
リクエストプロパティ
| プロパティ | タイプ | 必須 | 目的 |
|---|---|---|---|
| clientKey | 文字列 | はい | |
| taskId | 整数 | はい |
リクエスト例
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
"clientKey":"YOUR_API_KEY",
"taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResultレスポンス構造
| プロパティ | タイプ | 目的 |
|---|---|---|
| errorId | 整数 | エラー識別子。 0 - エラーはなく、操作は正常に完了しました。 >0 - エラー識別子。 エラーコードと簡単な説明はerrorCodeとerrorDescription プロパティから確認できます。 |
| errorCode | 文字列 | |
| errorDescription | 文字列 | エラーの簡単な説明 |
| status | 文字列 | processing - タスクはまだ準備できていないです ready - タスクは完了しました; solutionプロパティからソリューションを確認できます。 |
| solution | オブジェクト | タスク結果データ。タスクの種類によります。 |
| cost | ダブル | タスクコスト(USD) |
| ip | 文字列 | タスクが作成されたIP。 |
| createTime | 整数 | タスク作成のUNIXタイムスタンプ日付。 |
| endTime | 整数 | タスク完了のUNIXタイムスタンプ日付。 |
| solveCount | 整数 | タスク処理がもうすぐ完了する作業員の数 |
レスポンス例
エラーのないJSON
エラーが出たJSON
{
"errorId":0,
"status":"ready",
"solution":
{
"text":"deditur",
"url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
},
"cost":"0.000700",
"ip":"46.98.54.221",
"createTime":1472205564,
"endTime":1472205570,
"solveCount":"0"
}