getSpendingStats: เรียกดูสถิติการใช้จ่ายในบัญชี
เมธอดนี้จะเก็บรวบรวมการใช้จ่ายในบัญชีและสถิติปริมาณงานตลอด 24 ชั่วโมง
ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
เมธอด POST
Content-type: application-json
คุณสมบัติคำขอ
คุณสมบัติ | ประเภท | จำเป็น | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|---|
clientKey | สตริง | ใช่ | |
date | จำนวนเต็ม | ไม่ | Unix Timestamp ของชั่วโมงที่เราเก็บรวบรวมสถิติ 24 ชั่วโมง |
queue | สตริง | ไม่ | คุณสามารถค้นหาชื่อของคิวได้ในสถิติ AntiCaptcha หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะคำนวณผลรวมของคิวทั้งหมด ตัวอย่าง: "English ImageToText" "Recaptcha Proxyless" |
softId | จำนวนเต็ม | ไม่ | รหัสแอปของคุณจากศูนย์นักพัฒนา |
ip | สตริง | ไม่ | กรองสถิติตามที่อยู่ IP ที่คุณใช้สำหรับการเรียก API ของคุณ |
ตัวอย่างคำขอ
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
"clientKey":"YOUR_API_KEY",
"date":1672185600,
"queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
โครงสร้างการตอบกลับ
คุณสมบัติ | ประเภท | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
errorId | จำนวนเต็ม | ตัวระบุข้อผิดพลาด 0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ >0 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription |
errorCode | สตริง | |
errorDescription | สตริง | คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด |
data | อาเรย์ | บันทึกของโครงสร้างต่อไปนี้
|
ตัวอย่างการตอบกลับ
JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
"errorId":0,
"data":[
{
"dateFrom":1550533500,
"dateTill":1550537099,
"volume":1899,
"money":7.495948
},{
"dateFrom":1550537100,
"dateTill":1550540699,
"volume":2217,
"money":7.861741
}
.....
{
"dateFrom":1550612700,
"dateTill":1550616299,
"volume":2156,
"money":7.827058
}
]
}