getTaskResult: ขอผลลัพธ์งาน
ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
เมธอด POST
Content-type: application-json
คุณสมบัติคำขอ
คุณสมบัติ | ประเภท | จำเป็น | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|---|
clientKey | สตริง | ใช่ | |
taskId | จำนวนเต็ม | ใช่ |
ตัวอย่างคำขอ
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
"clientKey":"YOUR_API_KEY",
"taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
โครงสร้างการตอบกลับ
คุณสมบัติ | ประเภท | วัตถุประสงค์ |
---|---|---|
errorId | จำนวนเต็ม | ตัวระบุข้อผิดพลาด 0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ >0 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription |
errorCode | สตริง | |
errorDescription | สตริง | คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด |
status | สตริง | processing - งานยังไม่พร้อม ready - งานเสร็จแล้ว โซลูชันจะอยู่ในคุณสมบัติ คุณจะพบโซลูชันในคุณสมบัติsolution |
solution | อ็อบเจ็กต์ | ข้อมูลผลลัพธ์ของงาน แตกต่างกันสำหรับงานแต่ละประเภท |
cost | จำนวนจริง | ค่าใช้จ่ายงานในหน่วย USD |
ip | สตริง | IP จากงานที่สร้างไว้ |
createTime | จำนวนเต็ม | วันที่แบบ UNIX Timestamp ของการสร้างงาน |
endTime | จำนวนเต็ม | วันที่แบบ UNIX Timestamp ของการทำงานเสร็จ |
solveCount | จำนวนเต็ม | จำนวนพนักงานที่พยายามทำงานของคุณให้สำเร็จ |
ตัวอย่างการตอบกลับ
JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
"errorId":0,
"status":"ready",
"solution":
{
"text":"deditur",
"url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
},
"cost":"0.000700",
"ip":"46.98.54.221",
"createTime":1472205564,
"endTime":1472205570,
"solveCount":"0"
}